因價(jià)格浮動,價(jià)格僅供參考,以實(shí)際為準(zhǔn) 更新時(shí)間:2025年7月2日
名稱 規(guī)格 產(chǎn)地 計(jì)價(jià)單位 價(jià)格(元)
1 ★酒石酸唑吡坦片(思諾思)(10mg*7片)[精二](基) 10mg*7片 杭州賽諾菲民生藥業(yè) 盒(7片) 20.78
2 ★勞拉西泮片(羅拉)(0.5mg*20片)[精二](基) 0.5mg*20片 大西洋制藥廠(泰國) 盒(20片) 29.80
3 鹽酸曲唑酮片(美時(shí)郁)(50mg*20片) 50mg*20片 臺灣美時(shí)化學(xué)制藥股份有限公司 盒(20片) 51.24
4 ★硝西泮片(硝基安定片)[5mg*100片][精二] 5mg*100片 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 瓶(100片) 98.00
5 氟哌啶醇片(2mg*100片)(基) 2.0mg 寧波大紅鷹藥業(yè)股份有限公司 瓶(100片) 27.27
6 氯丙嗪片(冬眠靈)(25mg*100片)(基) 25mg*100片 常州康普藥業(yè)有限公司 瓶(100片) 11.00
7 硫必利片(泰必利)(0.1g*100片) 0.1g*100片 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 瓶(100片) 22.49
8 碳酸鋰片(0.25g*100片)(基) 0.25g*100片 湖南千金湘江藥業(yè)股份有限公司 瓶(100片) 25.00
9 (妙納)鹽酸乙哌立松片[50mg*20片] 50mg*20片 衛(wèi)材(中國)藥業(yè)有限公司 盒(20片) 24.93
10 乙酰半胱氨酸膠囊(易維適)(0.2g*12粒) 0.2g*12粒 廣東人人康藥業(yè)有限公司 盒(12粒) 19.44
11 ★阿桔片(復(fù)方桔梗)(0.03g*20片) 0.03g*20片 青海制藥廠 盒(20片) 10.12
12 ★磷酸可待因片(30mg*20片) 30mg*20片 青海制藥廠 盒(20片) 17.80
13 復(fù)方甘草口服溶液(100ml)(基) 100ml 南京白敬宇制藥有限責(zé)任公司 6.80
14 茶堿緩釋片(舒弗美)(0.1g*24片)(基) 0.1g 廣州邁特興華制藥廠有限公司 盒(24片) 7.19
15 復(fù)方甲氧那明膠囊(強(qiáng)力安喘通)(60粒) 第一三共制藥(上海)有限公司 瓶(60粒) 37.48
16 ★(集采)鹽酸異丙腎上腺素注射液(1mg:2ml)(基) 2ml:1.0mg 上海禾豐制藥有限公司 30.39
17 鹽酸班布特羅片(幫備)[10mg*10片] 10mg*10片 阿斯利康藥業(yè)(中國)有限公司 盒(10片) 20.36
18 孟魯司特鈉片(順爾寧)(10mg*5片) 10mg*5片 英國Merck Sharp Dohme Ltd. 盒(5片) 26.12
19 (達(dá)克普隆)蘭索拉唑腸溶膠囊(30mg*14粒)(集采)[重點(diǎn)監(jiān)控2] 30mg*14粒 天津武田藥品有限公司 盒(14粒) 98.51
20 慶大霉素普魯卡因膠囊(胃炎膠囊)(24片) 硫酸慶大霉素1萬單位,鹽酸普魯卡因50mg,VB1210μg 浙江奧托康制藥集團(tuán)股份有限公司 盒(24片) 3.94