因價(jià)格浮動(dòng),價(jià)格僅供參考,以實(shí)際為準(zhǔn) 更新時(shí)間:2025年7月2日
名稱 規(guī)格 產(chǎn)地 計(jì)價(jià)單位 價(jià)格(元)
1 塞來(lái)昔布膠囊(西樂(lè)葆)(200mg*6粒) 0.2g*6粒 波多黎各Pfizer Pharmaceuticals LLC 盒(6粒) 27.54
2 (泰諾林)對(duì)乙酰氨基酚混懸滴劑(15ml)(基) 15ml:1.5g 上海強(qiáng)生制藥有限公司 8.70
3 吲哚美辛栓(消炎痛栓)(0.1g*10枚)C(基) 0.1g*10枚 湖北東信藥業(yè)有限公司 盒(10枚) 5.50
4 白芍總苷膠囊(帕夫林)(0.3g*36粒) 0.3g(含芍藥苷不少于0.104g) 寧波立華制藥有限公司 盒(36粒) 34.44
5 苯溴馬隆片(50mg*10片)(基) 50mg 宜昌東陽(yáng)光長(zhǎng)江藥業(yè)股份有限公司 盒(10片) 18.77
6 秋水仙堿片(1mg*20片) 1.0mg*20 昆藥集團(tuán)股份有限公司 盒(20片) 11.32
7 (立加利仙)苯溴馬隆片(50mg*10片)B(基) 50mg 德國(guó)Excella GmbH & Co.KG 盒(10片) 22.93
8 ★(大)嗎啡緩釋片(美施康定)(30mg*10片)(基) 30mg*10片 北京萌帝 盒(10片) 96.45
9 ★鹽酸嗎啡注射液(0.01g)(基) 0.01g 沈陽(yáng)一廠 3.72
10 ★鹽酸曲馬多注射液(2ml:100mg)(精二) 2ml:100mg 德國(guó)格蘭泰 10.16
11 ★注射用鹽酸瑞芬太尼(1mg)(基) 1mg 江蘇宜昌人福 89.90
12 ★氯化琥珀膽堿注射液(司可林)(100mg:2ml)(基) 2ml:0.1g 上海旭東海普藥業(yè)有限公司 49.60
13 ★注射用維庫(kù)溴銨(仙林)(4mg)(基) 4mg 浙江仙琚制藥股份有限公司 7.49
14 復(fù)合維生素B片(100片)C 復(fù)方 江蘇鵬鷂藥業(yè)有限公司 瓶(100片) 9.00
15 呋喃硫胺片(25mg*100片)B 25mg 杭州民生藥業(yè)有限公司 瓶(100片) 3.50
16 維生素B1片(10mg*100片) 10mg*100片 浙江瑞新藥業(yè)股份有限公司 瓶(100片) 8.37
17 維生素C片(0.1g*100片) 0.1g*100片 浙江瑞新藥業(yè)股份有限公司 瓶(100片) 13.57
18 復(fù)方蘆丁片(100片)C 蘆丁20mg,維生素C50mg 寧波大紅鷹藥業(yè)股份有限公司 瓶(100片) 5.14
19 (百普力)短肽型腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)劑(500ml) 500ml(1Kcal/ml) 紐迪希亞制藥(無(wú)錫)有限公司 78.14
20 能全力(整蛋白纖維型營(yíng)養(yǎng)液)(500ml*1.5kcal) 500ml(1.5kcal/ml) 紐迪希亞制藥(無(wú)錫)有限公司 53.02